交流会(四日市RS・各務原RS) 試合結果
名古屋RS(中学) | 四日市RS・各務原RS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | - | 15 | 20 | |||
15 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 前 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日時 | 2011/02/19 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 桑名市総合運動公園 |
レフリー | |
タッチジャッジ |
背番号 | ポジション | 名前 | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯川 帝道(10番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 木下 聖二郎(16番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 松下 祥悟(3番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 坂本 直哉(4番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 高橋 蓮(13番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FL | () | |||||
7 | FL | () | |||||
8 | No8 | () | |||||
9 | 近藤 大貴(6番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 渡邊 晃一(7番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 河村 亮淳(15番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 寺沢 委也(8番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 下里 雄大(9番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 堀内 芳輝(11番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 後藤 大介(12番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 福富 瑞樹(2番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 田中 蘭太郎(14番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 小西 璃空(17番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 本多 航輝(18番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | R | () | |||||
21 | R | () | |||||
22 | R | () |
週間カレンダー
28(月) | |
29(火) |
昭和の日 |
30(水) | |
1(木) | |
2(金) | |
3(土) |
憲法記念日 中学生(2-3年生)滋賀遠征 |
4(日) |
みどりの日 中学生(2-3年生)滋賀遠征 |