
愛知県スクール交流試合トーナメント 試合結果
| 名古屋RS(中学) | レッドスパローズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 31 | - | 0 | 14 | |||
| 21 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2020/09/05 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 瀬戸市民グラウンド |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋國(PR)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 西下(HO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 中野(PR)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 渡辺(LO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 堀越(悠)(LO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 下廣(SH)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 荒木(SO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 松川(WTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 斎藤(CTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 堀越(一)(CTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 村瀬(WTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 坂口(FB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 山本(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 谷風(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 伊吹(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 鄭(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 竹嶋(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 川澄(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 久野(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 加藤(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 古川(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 河村(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 |
週間カレンダー
| 18(月) | |
| 19(火) | |
| 20(水) | |
| 21(木) | |
| 22(金) | |
| 23(土) |
中学生 練習日 中部大春日丘高校
[ 09:00
〜 11:30
] 5・6年 東海RSとの交流会 製鉄公園G [ 09:00 〜 12:00 ] |
| 24(日) |
全学年 練習日 瑞穂ラグビー場
[ 09:00
〜 12:00
] |