
愛知県スクール交流試合トーナメント 試合結果
| 名古屋RS(中学) | 豊田RS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | - | 26 | 45 | |||
| 5 | 19 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日時 | 2020/09/12 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | トヨタスポーツセンター |
| レフリー | |
| タッチジャッジ |
| 背番号 | ポジション | 名前 | T | G | P | D | 交代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀越(悠)(PR)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 西下(HO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 橋國(PR)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 渡辺(LO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 鄭(LO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 下廣(SH)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 荒木(SO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 松川(WTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 斎藤(CTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 堀越(一)(CTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 村瀬(WTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 坂口(FB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 山本(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 谷風(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 伊吹(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 中野(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 竹嶋(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 川澄(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 久野(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 加藤(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 古川(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 河村(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 |
週間カレンダー
| 15(月) | |
| 16(火) | |
| 17(水) | |
| 18(木) | |
| 19(金) | |
| 20(土) |
中学生 太陽生命関西予選
幼児・小学生 練習日 瑞穂ラグビー場・練習場 [ 08:30 〜 12:00 ] |
| 21(日) |
中学生 太陽生命関西予選
小学3年~6年 練習日 テラスポE [ 08:30 〜 10:30 ] |