愛知県スクール交流試合トーナメント 試合結果
名古屋RS(中学) | 一宮RS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | - | 14 | 21 | |||
0 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日時 | 2020/09/19 |
---|---|
Kick off | 10:00 |
試合会場 | 瀬戸市民グラウンド |
レフリー | |
タッチジャッジ |
背番号 | ポジション | 名前 | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀越(悠)(PR)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 西下(HO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 橋國(PR)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 渡辺(LO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 鄭(LO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 下廣(SH)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 荒木(SO)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 竹嶋(WTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 斎藤(CTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 堀越(一)(CTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 村瀬(WTB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 坂口(FB)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 山本(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 谷風(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 伊吹(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 中野(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | R | () | |||||
18 | 川澄(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 久野(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 加藤(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 古川(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 河村(R)() | 0 | 0 | 0 | 0 |
週間カレンダー
28(月) | |
29(火) |
昭和の日 |
30(水) | |
1(木) | |
2(金) | |
3(土) |
憲法記念日 中学生(2-3年生)滋賀遠征 |
4(日) |
みどりの日 中学生(2-3年生)滋賀遠征 |