第4回ヒーローズカップ準決勝大会 第1試合 試合結果
名古屋RS(小学)6・5年生 | 大分RS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | - | 5 | 15 | |||
15 | 10 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 計 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日時 | 2012/02/12 |
---|---|
Kick off | 11:05 |
試合会場 | 大阪国際大学 |
レフリー | |
タッチジャッジ |
試合時間(12-3-12)
名古屋RS(小学)6・5年生背番号 | ポジション | 名前 | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浮貝(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 上田(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 落合(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 樫内(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 河口(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 河村(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 木村(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 工藤<C>(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 鈴村(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 田邊(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 丹羽(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 林航(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 林駿(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 山田(6年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 粕谷(5年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 岡本(5年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 小西(5年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 村瀬(5年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 山白(5年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | R | () | |||||
21 | R | () | |||||
22 | R | () |
週間カレンダー
28(月) | |
29(火) |
昭和の日 |
30(水) | |
1(木) | |
2(金) | |
3(土) |
憲法記念日 中学生(2-3年生)滋賀遠征 |
4(日) |
みどりの日 中学生(2-3年生)滋賀遠征 |