名古屋ウエストカップ予選リーグ 試合結果
名古屋RS(中学)瀬戸RS合同チーム | 北・駒方中学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | - | 25 | 55 | |||
10 | 30 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 前 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 後 | 6 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 11 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日時 | 2012/03/10 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 高杉中学校 |
レフリー | |
タッチジャッジ |
背番号 | ポジション | 名前 | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 隼之介(1番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 木下 聖二郎(2番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 高梨 恵司(14番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 塚本六弥(4番)瀬戸RS(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 林 佑紀(5番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FL | () | |||||
7 | FL | () | |||||
8 | No8 | () | |||||
9 | 本多 航輝(6番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 水野克哉(7番)瀬戸RS(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 江崎 錬(8番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 加藤翼(9番)瀬戸RS(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 小西 璃空(10番)(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 柏原雅大(11番)瀬戸RS(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 近藤 和志(12番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 近藤 隼太(3番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 林 佑紀(5番)(20分交代) | |
17 | 野老 快南(15番)(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 柏原雅大(11番)瀬戸RS(30分交代) | |
18 | R | () | |||||
19 | R | () | |||||
20 | R | () | |||||
21 | R | () | |||||
22 | R | () |
週間カレンダー
28(月) | |
29(火) |
昭和の日 |
30(水) | |
1(木) | |
2(金) | |
3(土) |
憲法記念日 中学生(2-3年生)滋賀遠征 |
4(日) |
みどりの日 中学生(2-3年生)滋賀遠征 |