
名古屋RS(小学)試合一覧
| 大会/試合形式 | 日時 | 対戦 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 第39回愛知県ラグビースクール交歓会 | 2013/11/24 | 名古屋RS(小学)4年生B vs 合同チーム4年生 | ○ 20-15 ● | 中部大学人工芝サブグランド |
| 第39回愛知県ラグビースクール交歓会 | 2013/11/24 | 名古屋RS(小学)5年生B vs 豊橋RS5年生 | ○ 30-5 ● | 中部大学人工芝メイングランド |
| 第39回愛知県ラグビースクール交歓会 | 2013/11/24 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 豊橋RS6年生 | ● 10-20 ○ | 中部大学人工芝メイングランド |
| 第39回愛知県ラグビースクール交歓会 | 2013/11/24 | 名古屋RS(小学)3年生B vs 刈谷RS3年生 | ○ 35-10 ● | 中部大学人工芝サブグランド |
| 第39回愛知県ラグビースクール交歓会 | 2013/11/24 | 名古屋RS(小学)4年生A vs 東海RS4年生 | ○ 20-0 ● | 中部大学人工芝サブグランド |
| 6年生卒業記念大会-トヨタベルブリッツカップ- 決勝 | 2013/03/23 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 豊橋RS6年生 | ○ 50-0 ● | トヨタスポーツセンター・ラグビー場 |
| 6年生卒業記念大会-トヨタベルブリッツカップ- 準決勝 | 2013/03/23 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 瀬戸RS6年生 | ○ 45-0 ● | トヨタスポーツセンター・ラグビー場 |
| 6年生卒業記念大会-トヨタベルブリッツカップ- 予選リーグ | 2013/03/23 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 豊田RS6年生 | ○ 15-0 ● | トヨタスポーツセンター・ラグビー場 |
| 6年生卒業記念大会-トヨタベルブリッツカップ- 予選リーグ | 2013/03/23 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 東海RS6年生 | ○ 40-10 ● | トヨタスポーツセンター・ラグビー場 |
| 6年生卒業記念大会-トヨタベルブリッツカップ- 予選リーグ | 2013/03/23 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 愛西津島RS6年生 | ○ 35-0 ● | トヨタスポーツセンター・ラグビー場 |
| 6年生卒業記念大会-トヨタベルブリッツカップ- 予選リーグ | 2013/03/23 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 春日井RS6年生 | ○ 35-0 ● | トヨタスポーツセンター・ラグビー場 |
| 6年生卒業記念大会-トヨタベルブリッツカップ- 予選リーグ | 2013/03/23 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 岡崎RS6年生 | ○ 35-10 ● | トヨタスポーツセンター・ラグビー場 |
| 6年生卒業記念大会-トヨタベルブリッツカップ- 予選リーグ | 2013/03/23 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 蟹江RS・ミドリRS6年生 | ○ 40-0 ● | トヨタスポーツセンター・ラグビー場 |
| 6年生卒業記念大会-トヨタベルブリッツカップ- 予選リーグ | 2013/03/23 | 名古屋RS(小学)6年生 vs 刈谷RS6年生 | ○ 35-0 ● | トヨタスポーツセンター・ラグビー場 |
| 第5回ヒーローズカップ決勝大会 カップ・トーナメント(予選リーグ1位グループ)3位決定戦 | 2013/02/24 | 名古屋RS(小学)6・5年生 vs 横浜RS | ○ 40-12 ● | 神戸総合運動公園 ユニバ記念競技場 |
| 第5回ヒーローズカップ決勝大会 カップ・トーナメント(予選リーグ1位グループ) | 2013/02/24 | 名古屋RS(小学)6・5年生 vs アウル洛南Jr.RFC | ● 10-35 ○ | 神戸総合運動公園 ユニバ記念競技場 |
| 第5回ヒーローズカップ決勝大会 Dブロック第2試合 | 2013/02/23 | 名古屋RS(小学)6・5年生 vs 岡山選抜 | ○ 55-25 ● | 神戸総合運動公園 ユニバ記念競技場 |
| 第5回ヒーローズカップ決勝大会 Dブロック第1試合 | 2013/02/23 | 名古屋RS(小学)6・5年生 vs 大分RS | ○ 40-10 ● | 神戸総合運動公園 ユニバ記念競技場 |
| 第5回ヒーローズカップ準決勝大会 第2試合 | 2013/02/10 | 名古屋RS(小学)6・5年生 vs 四日市RFC | ○ 45-25 ● | 大阪国際大学 |
| 第5回ヒーローズカップ準決勝大会 第1試合 | 2013/02/10 | 名古屋RS(小学)6・5年生 vs 山口・周南RS | ○ 90-5 ● | 大阪国際大学 |
週間カレンダー
| 16(月) | |
| 17(火) | |
| 18(水) | |
| 19(木) | |
| 20(金) |
春分の日 |
| 21(土) |
全学年 練習日・閉校式 瑞穂ラグビー場・ラグビー練習場
[ 09:00
〜 12:00
] |
| 22(日) |
希望者 リーグワン観戦 詳細未定
[ 13:00
〜 16:00
] |